| Príomhghnéithe | An raon minicíochta cuisle bunaidh (10Hz ~ 1.5khz), tá an réiteach comhartha láidir. | |||
| Raon tomhais leathan, 10:1~20:1. | ||||
| Is féidir é a roinnt ina dhá chuid, agus tá an fad ón braiteoir go dtí an ionstraim taispeána suas le 1000m. | ||||
| Struchtúr dlúth agus éadrom, suiteáil agus cothabháil éasca, cumas mór cúrsaíochta. | ||||
| Dea-atrialltacht, i socrú trádála is é an méadar sreafa tosaíochta. | ||||
| Príomhpharaiméadair | Trastomhas Ainmniúil | DN4~DN200 | Brú Ainmniúil | 1.6MPa~6.3MPa |
| Soláthar leictreachas | 12V DC / 24V DC | Cruinneas | 0.5%FS, 1%FS | |
| Comhartha Aschuir | Pulse, 4 ~ 20mA | Cumarsáid | RS485, Hart | |
| Teocht Meán | -20 ℃ ~ 120 ℃ | Teocht Timpeallachta | -20 ℃ ~ 55 ℃ | |
| ACF-LWGY | Cód | DN(mm) | ||||
| DN | 4~200 | |||||
| Cód | Brú Ainmniúil | |||||
| PN | 16~63 | |||||
| TS | Orduithe Speisialta | |||||
| Cód | Comhartha Aschuir | |||||
| I | 4~20mA | |||||
| P | Pulse | |||||
| Cód | Cumarsáid | |||||
| R | RS 485 | |||||
| H | HART | |||||
| Cód | Cineál Tuirbín | |||||
| 0 | Tuirbín Raon Leathan | |||||
| 1 | Gnáth-Thuirbín | |||||
1. Ag speisialú sa réimse tomhais ar feadh 16 bliana
2. Chomhoibrigh le roinnt de na 500 cuideachta fuinnimh is fearr
3. Maidir le ANCN:
*T&F agus foirgneamh táirgthe á thógáil
* Réimse córais táirgthe de 4000 méadar cearnach
* Réimse an chórais mhargaíochta de 600 méadar cearnach
* Réimse córais T & F de 2000 méadar cearnach
4. Brandaí braiteoirí brú TOP10 sa tSín
5. 3A fiontar creidmheasa Macántacht agus Iontaofacht
6. Náisiúnta "Speisialaithe i speisialta nua" fathach beag
7. Sroicheann díolacháin bhliantúla 300,000 aonad Táirgí a dhíoltar ar fud an domhain
Má tá ceanglais speisialta ag cruth an táirge agus paraiméadair feidhmíochta, soláthraíonn an chuideachta saincheaptha.